2018 YILI SU VE ATIKSU TARİFELERİ (Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2016 Tarih ve 4 sayılı kararı gereği) | ||
AYLIK TÜFE ORANI % 6,30 | 3 Ekim 2018 | |
UYGULANACAK OLAN YERLEŞİM YERLERİ | Toplam | |
(m³/TL) | ||
A) Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçeleri ile Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri | ||
Mesken-Okullar-Öğrenci Yurtları-Resmi Daireler(Mesken-Okullar) | 3,94421 | |
İşyeri | 7,88829 | |
Diğer Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 5,91632 | |
Atıksu İşyeri | 2,60314 | |
B) Hacılar, İncesu İlçeleri ile Kızılören, Hisarcık, Mimarsinan (Eski Yerleşim), Gesi (Eski Yerleşim) ve Kıranardı Mahalleleri,Endürlük Mahalleleri, Gülmersu Bağevleri | ||
Mesken-Okullar-Öğrenci Yurtları | 0-20 m³ | 1,89320 |
> 20 m ³ | 3,94421 | |
Resmi Daireler(Mesken-Okullar) | 1,89320 | |
Diğer Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 2,839790 | |
İşyeri | 3,94421 | |
C) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Ağırnas, Başakpınar, Büyükbürüngüz, Ebiç, Erciyes, Güneşli, Gürpınar, Kepez, Kuşçu, Kuruköprü, Mahzemin, Süksün, Turan, Yemliha ve Zincidere Mahalleleri | ||
Mesken-Okullar-Öğrenci Yurtları | 0-60 m³ | 1,35538 |
>60 m³ | 2,25905 | |
Resmi Daireler(Mesken-Okullar) | 1,35539 | |
Diğer Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 2,03309 | |
İşyeri | 2,25905 | |
D)5216 ve 6360 sayılı kanunlarla tüzel kişiliği kaldırılan köyler ile Gömürgen, Kululu, Akmescit, B.Tuzhisar, Elbaşı, Güllüce, Karakaya, Koyunabdal, Y.Süksün, Gazi, Sindelhöyük, Şıhlı, Zile, B.Toraman, Kayapınar, Küpeli, Yeşilkent, Çiftlik, Palas, Karaözü, Alamettin, Gaziler, Dadaloğlu, Avşarobası, Derebağ, Pazarören, Kaynar, Himmetdede, Düver ve Amarat Mahalleleri | ||
Mesken-Okullar-Öğrenci Yurtları | 0-60 m³ | 0,33132 |
>60 m³ | 0,75302 | |
Resmi Daireler(Mesken-Okullar) | 0,33132 | |
Diğer Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 0,497020 | |
İşyeri | 0,75302 | |
NOT:2018 yılı Ç.T.V. 0,32 kuruştur. Su birim fiyatlarına KDV dahildir. |