A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 31,05 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 40,41 |
| >30 m3 | 47,94 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 46,52 | |
| İşyeri | 47,94 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 21,73 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 28,96 |
| >60 m3 | 40,41 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 32,57 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 28,17 |
| >121 m3 | 40,41 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 10,87 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 14,47 |
| >60 m3 | 20,22 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 16,30 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,08 |
| >121 m3 | 20,22 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,44 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,24 |
| >60 m3 | 10,10 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 8,14 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,04 |
| >121 m3 | 10,10 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.