A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 31,65 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 41,20 |
| >30 m3 | 48,87 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 47,43 | |
| İşyeri | 48,87 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 22,16 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 29,52 |
| >60 m3 | 41,19 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 33,20 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 28,72 |
| >121 m3 | 41,19 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 11,09 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 14,75 |
| >60 m3 | 20,61 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 16,62 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,35 |
| >121 m3 | 20,61 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,54 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,38 |
| >60 m3 | 10,30 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 8,29 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,17 |
| >121 m3 | 10,30 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.