A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 33,86 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 44,08 |
| >30 m3 | 52,29 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 50,74 | |
| İşyeri | 52,29 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 23,72 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 31,59 |
| >60 m3 | 44,08 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 35,53 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 30,74 |
| >121 m3 | 44,08 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 11,87 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 15,78 |
| >60 m3 | 22,06 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 17,76 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 15,35 |
| >121 m3 | 22,05 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,92 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,91 |
| >60 m3 | 11,03 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 8,88 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,67 |
| >121 m3 | 11,03 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.