Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun ve Yeşilyurt Yeni Yerleşimleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 0-15 m3 | 12.23 |
>15 m3 | 15.92 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 18.34 | |
İşyeri | 18.91 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 8.57 | |
31 - 60 m3 | 10.28 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 61 - 90 m3 | 11.42 |
91 - 120 m3 | 12.24 | |
>121 m3 | 15.92 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 12.86 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 11.09 |
>121 m3 | 15.26 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6.12 | |
31 -60 m3 | 7.96 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 61 - 90 m3 | 9.55 |
91 - 120 m3 | 10.50 | |
>121 m3 | 12.24 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9.17 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 7.09 |
>121 m3 | 12.26 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3.05 | |
31 - 60 m3 | 3.97 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 61 - 90 m3 | 4.77 |
91 - 120 m3 | 5.24 | |
>121 m3 | 6.12 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 4.57 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3.53 |
>121 m3 | 6.12 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 1.53 | |
31 - 60 m3 | 1.76 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 61 - 90 m3 | 2.19 |
91 - 120 m3 | 2.64 | |
>121 m3 | 3.05 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 2.27 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 1.76 |
>121 m3 | 3.05 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.