A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 33,53 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 43,65 |
| >30 m3 | 51,78 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 50,25 | |
| İşyeri | 51,78 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 23,49 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 31,28 |
| >60 m3 | 43,65 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 35,17 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 30,43 |
| >121 m3 | 43,66 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 11,75 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 15,63 |
| >60 m3 | 21,84 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 17,59 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 15,20 |
| >121 m3 | 21,84 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,88 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,83 |
| >60 m3 | 10,91 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 8,79 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,60 |
| >121 m3 | 10,91 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.