Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0-15 m3 | 27,57 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 35,87 |
>30 m3 | 42,58 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 41,30 | |
İşyeri | 42,58 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 19,30 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 25,72 |
>60 m3 | 35,87 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 28,95 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 24,99 |
>121 m3 | 35,87 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 13,80 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 21,48 |
>60 m3 | 27,61 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 20,65 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 15,93 |
>121 m3 | 27,61 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6,89 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 10,74 |
>60 m3 | 13,80 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 10,33 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,96 |
>121 m3 | 13,80 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3,45 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 5,38 |
>60 m3 | 6,89 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 5,16 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3,98 |
>121 m3 | 6,89 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.