A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 35,10 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 45,70 |
| >30 m3 | 54,19 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 52,60 | |
| İşyeri | 54,19 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 24,59 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 32,74 |
| >60 m3 | 45,70 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 36,83 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 31,86 |
| >121 m3 | 45,69 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 12,31 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 16,36 |
| >60 m3 | 22,85 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 18,41 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 15,91 |
| >121 m3 | 22,85 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 6,14 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 8,21 |
| >60 m3 | 11,43 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9,22 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,95 |
| >121 m3 | 11,43 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.